Swisslinux.org

− Le carrefour GNU/Linux en Suisse −

 

Langue

 

Le Forum

Vous n'êtes pas identifié.

#1 24 Apr 2020 17:19:45

François Marthaler
Modérateur
Lieu: Prilly
Date d'inscription: 07 Sep 2013
Messages: 2875
Site web

[Résolu] Ventilateur bruyant sur N240BU-PRO

Bonjour,

Une nouvelle cliente nous écrit ceci:

Je trouve que la ventilation est clairement audible.  Est ce normal ou signifie t il un souci ?
Bien cordialement


Ci-dessous notre réponse par courriel.


laptop why! NV41MZ, Intel Core i7-1165G7, RAM 16 Gb, Ubuntu 22.04 LTS

Hors ligne

 

#2 24 Apr 2020 17:26:30

François Marthaler
Modérateur
Lieu: Prilly
Date d'inscription: 07 Sep 2013
Messages: 2875
Site web

Re: [Résolu] Ventilateur bruyant sur N240BU-PRO

Bonjour,

Nous aurions préféré vous répondre sur le forum dédié aux ordinateurs why! sur https://swisslinux.org/forum/viewforum.php?id=59, pour que la réponse puisse profiter à d'autres.

Il n'y a ici aucune anomalie. Le ventilateur tourne à pleine vitesse pour refroidir le processeur sollicité par des processus très gourmands qui tournent en arrière plan. Vous pouvez vous en convaincre en lançant le ventilateur à pleine vitesse avec le raccourci clavier [Fn]+[à/1] sur un clavier AZERTY ([Fn]+[1/+] sur un clavier QWERTZ).

Pour avoir une idée générale de la consommation de ressource du CPU, vous pouvez lancer Moniteur système (présent par défaut). Sur mon N240BU-PRO, j'ai actuellement ceci:

https://blog.whyopencomputing.ch/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.24_Moniteur_système.png

Avec un taux d'utilisation des 4 cœurs de 20%, le processeur n'a pas besoin d'être refroidi et ne tourne donc pas ou alors de manière inaudible.

Si vous êtes plus curieuse et pour avoir une idée des processus qui tournent sans que vous n'en ayez conscience, vous pouvez ouvrir une fenêtre terminal ([CTRL]+[Alt]+[T]) et taper la commande suivante ps -alx. Dans mon cas (ventilateur silencieux), j'ai ceci:

Code:

francois@francois-N240JU:~$ ps -alx
F   UID   PID  PPID PRI  NI    VSZ   RSS WCHAN  STAT TTY        TIME COMMAND
4     0     1     0  20   0 185448  4488 -      Ss   ?          0:01 /sbin/init
1     0     2     0  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kthreadd]
1     0     3     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [ksoftirqd/
1     0     5     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/0:
1     0     7     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:25 [rcu_sched]
1     0     8     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [rcu_bh]
1     0     9     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [migration/
5     0    10     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [watchdog/0
5     0    11     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [watchdog/1
1     0    12     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [migration/
1     0    13     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [ksoftirqd/
1     0    15     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/1:
5     0    16     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [watchdog/2
1     0    17     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [migration/
1     0    18     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [ksoftirqd/
1     0    20     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/2:
5     0    21     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [watchdog/3
1     0    22     2 -100  -      0     0 -      S    ?          0:00 [migration/
1     0    23     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [ksoftirqd/
1     0    25     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/3:
5     0    26     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kdevtmpfs]
1     0    27     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [netns]
1     0    28     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [perf]
1     0    29     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [khungtaskd
1     0    30     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [writeback]
1     0    31     2  25   5      0     0 -      SN   ?          0:00 [ksmd]
1     0    32     2  39  19      0     0 -      SN   ?          0:02 [khugepaged
1     0    33     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [crypto]
1     0    34     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kintegrity
1     0    35     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    36     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kblockd]
1     0    37     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [ata_sff]
1     0    38     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [md]
1     0    39     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [devfreq_wq
1     0    43     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:07 [kswapd0]
1     0    44     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [vmstat]
1     0    45     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [fsnotify_m
1     0    46     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [ecryptfs-k
1     0    62     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kthrotld]
1     0    63     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [acpi_therm
1     0    64     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    66     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    67     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    68     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    69     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    70     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    71     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    72     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0    77     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [ipv6_addrc
1     0    90     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [deferwq]
1     0    91     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [charger_ma
1     0   137     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [scsi_eh_0]
1     0   138     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [scsi_tmf_0
1     0   139     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [scsi_eh_1]
1     0   140     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [scsi_tmf_1
1     0   141     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [scsi_eh_2]
1     0   142     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [scsi_tmf_2
1     0   145     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kpsmoused]
1     0   148     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [rtsx_pci_s
1     0   150     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0   151     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0   264     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/2:
1     0   266     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:01 [jbd2/sdb2-
1     0   267     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [ext4-rsv-c
1     0   306     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kauditd]
4     0   322     1  20   0  35392  4724 -      Ss   ?          0:00 /lib/system
1     0   330     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/3:
4     0   346     1  20   0  94772  1016 -      Ss   ?          0:00 /sbin/lvmet
4     0   361     1  20   0  45332  2592 -      Ss   ?          0:00 /lib/system
1     0   364     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:13 [tuxedo-pol
1     0   365     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [led_workqu
1     0   412     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kvm-irqfd-
1     0   417     2 -51   -      0     0 -      S    ?          0:00 [irq/127-me
1     0   423     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/u9
1     0   429     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/u9
1     0   440     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/1:
1     0   445     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kmemstick]
1     0   450     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [cfg80211]
1     0   456     2 -51   -      0     0 -      S    ?          0:14 [irq/128-iw
1     0   502     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [kworker/0:
1     0   636     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop0]
1     0   641     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop1]
1     0   642     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop2]
1     0   645     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop3]
1     0   653     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop4]
1     0   660     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop5]
1     0   671     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop6]
1     0   679     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop7]
1     0   686     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
1     0   689     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [loop8]
4   100   726     1  20   0 102384  2508 -      Ssl  ?          0:00 /lib/system
4     0   866     1  20   0  25280  3972 -      Ss   ?          0:00 /usr/sbin/s
4   104   869     1  20   0 256392  4720 -      Ssl  ?          0:00 /usr/sbin/r
4     0   875     1  20   0  28632  2944 -      Ss   ?          0:00 /lib/system
4     1   876     1  20   0  26044  2156 -      Ss   ?          0:00 /usr/sbin/a
0     0   894     1  20   0   4396  1244 -      Ss   ?          0:02 /usr/sbin/a
4     0   900     1  20   0 276188  5800 -      Ssl  ?          0:00 /usr/lib/ac
4   111   913     1  20   0  44912  2952 -      Ss   ?          0:01 avahi-daemo
4   106   914     1  20   0  44396  4924 -      Ss   ?          0:16 /usr/bin/db
1   111   917   913  20   0  44784   300 -      S    ?          0:00 avahi-daemo
4     0   922     1  20   0 795056 14176 -      Ssl  ?          0:21 /usr/sbin/N
4     0   924     1  20   0 413528  7664 -      Ssl  ?          0:00 /usr/sbin/M
4     0   929     1  20   0 166452  7576 -      Ssl  ?          0:02 /usr/sbin/t
4     0   932     1  20   0  29028  2512 -      Ss   ?          0:00 /usr/sbin/c
4     0   952     1  20   0 619944 20520 -      Ssl  ?          0:03 /usr/lib/sn
5     0  1025     1  20   0  19472   216 -      Ss   ?          0:01 /usr/sbin/i
4     0  1061     1  20   0 278688  7356 -      Ssl  ?          0:00 /usr/lib/po
4     0  1080     1  20   0 350548  5692 -      SLsl ?          0:00 /usr/sbin/l
4     0  1128     1  20   0 174672 14292 -      Ssl  ?          0:00 /usr/bin/py
4   113  1132     1  20   0 303188 12936 -      Ssl  ?          0:00 /usr/lib/co
4     0  1135     1  20   0  65512  3076 -      Ss   ?          0:00 /usr/sbin/s
4     0  1137  1080  20   0 581220 143360 -     Ssl+ tty7       7:56 /usr/lib/xo
4     0  1257  1080  20   0 248908  5740 -      Sl   ?          0:00 lightdm --s
4     0  1279     1  20   0  32092  3252 -      Ss   ?          0:00 /usr/lib/bl
4     0  1326     1  20   0  44148  3808 -      Ss   ?          0:01 /sbin/wpa_s
4   118  1335     1  21   1 183544  3024 -      SNsl ?          0:00 /usr/lib/rt
1     0  1351     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [bioset]
4     0  1371     1  20   0 413104 10940 -      Ssl  ?          0:00 /usr/lib/up
4   109  1487     1  20   0 447732 14436 -      Ssl  ?          0:04 /usr/bin/wh
4     0  1495     1  20   0  15956  1584 -      Ss+  tty1       0:00 /sbin/agett
5     0  1507     1  20   0 1095428 6408 -      Sl   ?          0:36 /opt/teamvi
1     0  1542     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [hci0]
1     0  1543     2   0 -20      0     0 -      S<   ?          0:00 [hci0]
5     0  1555     2  10 -10      0     0 -      S<   ?          0:00 [krfcommd]
4  1000  1575     1  20   0  45300  3444 ep_pol Ss   ?          0:00 /lib/system
5  1000  1578  1575  20   0 163784  1720 -      S    ?          0:00 (sd-pam)
1  1000  1583     1  20   0 205556  5704 -      Sl   ?          0:00 /usr/bin/gn
4  1000  1585  1257  20   0  46808  3988 poll_s Ss   ?          0:00 /sbin/upsta
1  1000  1655  1585  20   0  32952   264 poll_s S    ?          0:00 upstart-ude
1  1000  1668  1585  20   0  44124  4076 ep_pol Ss   ?          0:09 dbus-daemon
0  1000  1680  1585  20   0  86364  7228 poll_s Ss   ?          0:00 /usr/lib/x8
1  1000  1699  1585  20   0 422608 10268 poll_s Ssl  ?          0:50 /usr/bin/ib
0  1000  1711  1585  20   0 274760  7980 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  1721  1585  20   0 406864  6620 futex_ Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  1725  1699  20   0 264608  7424 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/ib
0  1000  1727  1699  20   0 479572 27556 poll_s Sl   ?          0:09 /usr/lib/ib
0  1000  1732  1585  20   0 428608 20512 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/ib
1  1000  1747  1585  20   0  32932  1456 poll_s S    ?          0:01 upstart-dbu
1  1000  1749  1585  20   0  32856   308 poll_s S    ?          0:02 upstart-dbu
1  1000  1756  1585  20   0  41500  1528 poll_s S    ?          0:00 upstart-fil
0  1000  1757  1585  20   0 526904 27360 poll_s Ssl  ?          0:12 /usr/lib/x8
0  1000  1768  1699  20   0 188840  5484 poll_s Sl   ?          0:14 /usr/lib/ib
1  1000  1773  1585  20   0 166828   268 -      Ss   ?          0:01 gpg-agent -
4     0  1817   922  20   0  16128  2440 -      S    ?          0:00 /sbin/dhcli
0  1000  1832  1585  20   0 709796 51528 poll_s Ssl  ?          0:16 /usr/lib/x8
0  1000  1834  1585  20   0 929788 32836 poll_s Ssl  ?          0:01 /usr/lib/un
0  1000  1840  1585  20   0 338068  7352 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/at
0  1000  1841  1585  20   0 715852 15696 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/gn
0  1000  1848  1840  20   0  43032  3492 ep_pol S    ?          0:00 /usr/bin/db
0  1000  1856  1585  20   0 647316 38336 poll_s Ssl  ?          0:15 /usr/lib/x8
0  1000  1864  1585  20   0 206864  6172 poll_s Sl   ?          0:02 /usr/lib/at
0  1000  1886  1585  20   0 179136  5396 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/dc
0  1000  1893  1585  20   0 1504132 207000 poll_s Ssl ?         7:38 compiz
0  1000  1909  1585  20   0 355648  8432 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1910  1585  20   0 407632  4880 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1911  1585  20   0 571736 11256 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1917  1585  20   0 1234236 12264 poll_s Ssl ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1918  1585  20   0 715644 23904 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1919  1585  20   0 735852 10884 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1920  1585  20   0 548220 23216 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1921  1585  20   0 625580  7636 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1941  1585  20   0 403148 12592 poll_s Ssl  ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  1958  1585  20   0 1177876 21256 poll_s Sl  ?          0:00 /usr/lib/ev
1  1000  1964  1585   9 -11 577856 13436 poll_s S<l  ?          0:00 /usr/bin/pu
0  1000  1984  1834  20   0  22368  1196 poll_s S    ?          0:01 syndaemon -
4 65534  2006   922  20   0  52944  3504 -      S    ?          0:02 /usr/sbin/d
0  1000  2060  1585  20   0 863468 53296 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/ev
0  1000  2122  1841  20   0 577668 18904 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/un
0  1000  2123  1841  20   0 1365064 99664 poll_s SLl ?          0:05 /usr/bin/gn
0  1000  2134  1841  20   0 1727688 183956 poll_s Sl ?          2:03 nautilus -n
0  1000  2153  1841  20   0 898000 43472 poll_s Ssl  ?          0:00 python /usr
0  1000  2180  1841  20   0 430120 18460 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/po
0  1000  2186  1841  20   0 944600 32832 poll_s Sl   ?          0:16 nm-applet
0  1000  2188  1841  20   0 794236 24076 poll_s Sl   ?          0:01 flameshot
0  1000  2237  2060  20   0 824676 48864 poll_s Sl   ?          0:01 /usr/lib/ev
0  1000  2263  1585  20   0 285868  6464 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
4     0  2274     1  20   0 367064  7548 -      Ssl  ?          0:05 /usr/lib/ud
4     0  2293     1  20   0 509536 37912 -      Ssl  ?          0:01 /usr/lib/x8
0  1000  2305  1585  20   0 691068 12936 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/ev
0  1000  2308  2060  20   0 800728 47204 poll_s Sl   ?          0:01 /usr/lib/ev
0  1000  2313  1585  20   0 403828  8052 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  2323  1585  20   0 257752  4716 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  2331  1585  20   0 272040  7460 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  2333  2305  20   0 840328 11716 poll_s Sl   ?          0:01 /usr/lib/ev
0  1000  2344  1585  20   0 259712  4052 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
1  1000  2356  2153  20   0 162856 17312 poll_s S    ?          0:12 python /usr
1  1000  2357  2356  20   0 138288 12332 poll_s S    ?          0:01 python /usr
0  1000  2379  1585  20   0  61644  4856 poll_s S    ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000  2402  1585  20   0 351084  7452 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  2412  1585  20   0 348368  5700 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  2431  1585  20   0 288148 97748 poll_s Sl   ?          0:24 /usr/lib/gv
4  1000  2463  1585  20   0 3777612 816756 poll_s Sl ?         14:02 /usr/lib/th
0  1000  3100  1841  20   0 521872 21120 poll_s Sl   ?          0:07 zeitgeist-d
0  1000  3124  1585  20   0   4504   600 wait   S    ?          0:00 /bin/sh -c
0  1000  3128  3124  20   0 410560  7732 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/bin/ze
0  1000  3160  1585  20   0 2891632 2590036 poll_s Sl ?         0:20 /usr/lib/x8
0  1000  3356  1585  20   0 353372  6032 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
0  1000  3389  1585  20   0 453988 27332 poll_s Sl   ?          0:08 /usr/lib/x8
4  1000  3395  1585  20   0 3555632 449016 poll_s Sl ?         18:09 /usr/lib/fi
0  1000  3443  1585  20   0 361936  6168 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
4  1000  3457  3395  20   0 2987504 248608 poll_s Sl ?          3:33 /usr/lib/fi
4  1000  3499  3395  20   0 2796140 165048 poll_s Sl ?          5:16 /usr/lib/fi
4  1000  3566  3395  20   0 2716360 206692 poll_s Sl ?          2:52 /usr/lib/fi
0  1000  3797  1841  20   0 523788 22052 poll_s Sl   ?          0:00 update-noti
4  1000  3894  3395  20   0 2784016 169224 poll_s Sl ?          4:03 /usr/lib/fi
0  1000  3931  1841  20   0 443800  7908 poll_s Sl   ?          0:01 /usr/lib/x8
0  1000  3959  3931  20   - 676580 31044 poll_s Sl   ?          4:46 deja-dup --
0  1000  3972  1585  20   0 575436 177832 poll_s SLl ?          0:08 /usr/lib/gv
4     0  4237     1  20   0 102500 15952 -      Ss   ?          0:01 /usr/sbin/c
4     0  4239     1  20   0 274960  8472 -      Ssl  ?          0:00 /usr/sbin/c
4     7  4254  4237  20   0  81244  5524 -      S    ?          0:00 /usr/lib/cu
4     7  4255  4237  20   0  81508  6052 -      S    ?          0:00 /usr/lib/cu
4  1000  4313  3395  20   0 3351300 630112 poll_s Sl ?         11:31 /usr/lib/fi
4     7  5125  4237  20   0  81508  6144 -      S    ?          0:00 /usr/lib/cu
1     0  6395     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:01 [kworker/3:
0  1000  7674  1585  20   0 326524  8220 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gv
4  1000  7694  3395  20   0 3256960 398204 poll_s Sl ?         10:01 /usr/lib/fi
4  1000  8470  3395  20   0 2626052 131156 poll_s Sl ?          0:04 /usr/lib/fi
1     0 12093     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/2:
1     0 12414     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/3:
1     0 12475     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/0:
1     0 12973     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/1:
0  1000 13191  1585  20   0 645528 19372 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/x8
0  1000 13202  1585  20   0 654100 24304 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/bin/un
0  1000 13204  1585  20   0 582132 15648 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/x8
1     0 13268     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/u8
1     0 13381     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/0:
0  1000 13389  1585  20   0 2212000 168044 poll_s Sl ?          0:13 /usr/bin/to
1     0 13422     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/u8
1     0 13491     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/1:
1     0 13537     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/2:
1     0 13634     2  20   0      0     0 -      S    ?          0:00 [kworker/u8
4  1000 13655  3395  20   0 2571904 82932 poll_s Sl  ?          0:00 /usr/lib/fi
0  1000 13754  1585  20   0 660420 37544 poll_s Sl   ?          0:00 /usr/lib/gn
0  1000 13761 13754  20   0  22832  5148 wait   Ss   pts/0      0:00 bash
4  1000 13774 13761  20   0  29024  1480 -      R+   pts/0      0:00 ps -alx

L'avant dernière colonne vous indique le nombre d'heures que le processus tourne.

Bref, votre machine ne présente a priori aucun défaut. Mais, en tous les cas, vous devriez effectuer une mise à jour du système, car il se peut qu'il cherche à résoudre des problèmes sans trouver de solution.

Meilleures salutations.


laptop why! NV41MZ, Intel Core i7-1165G7, RAM 16 Gb, Ubuntu 22.04 LTS

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by FluxBB