Swisslinux.org

− Le carrefour GNU/Linux en Suisse −

 

Langue

 

Le Forum

Vous n'êtes pas identifié.

  • Index
  •  » Mandriva
  •  » [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

#1 06 Feb 2005 08:30:34

Jean-Christophe
Affranchi(e)
 
Lieu: Les Bioux (VD)
Date d'inscription: 06 Feb 2005
Messages: 4

[NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Bonjour tout le monde,

Ceci est le tout premier message d'un débutant sous Mandrake Linux... Félicitation à toute l'équipe pour ce très beau site!

J'avais installé  moi-même Mandrake 9.2 en dual-boot, mais mon modem ISDN sur port série ne fonctionnait pas. J'ai donc saisi l'occasion de participer à l'InstallFest de GNUgeneration, le club Linux de l'EPFL pour paramétrer mon modem. Ca marchait nickel après ça. Je dois pourtant bien avouer n'avoir pas pris le temps de me plonger dans les entraille de Linux...

Je suis retourné à la dernière Install-Fest pour la mise-à-jour de Mandrake (passage à la 10.1 Community), et surtout pouvoir connecter mon PDA Clié.
La spécialiste Mandrake de GNUgeneration a dû modifier quelque chose dans les paramètres de connexion réseau pour se connecter au  réseau de l'EPFL via le port Ethernet de mon PC, car depuis lors je n'arrive plus à accéder à Internet à la maison avec mon modem ISDN. Je lance KPP, la connexion semble s'établir correctement, mais j'obtiens des messages d'alerte lorsque je tente d'accéder au web ou récupérer mes courriels... Le démarrage de Mandrake est également très très long avant l'affichage de la liste des utilisateurs, comme s'il tournait en boucle à la recherche de quelque chose (un réseau?).

Je suis allé dans le "Centre de contrôle Mandrakelinux", partie "Accès à Internet". Deux champs sont remplis:
- Serveur DNS principal (optionnel): 128.178.15.8
- Serveur DNS secondaire(optionnel): 128.178.15.7

Devrais-je supprimer ces champs? Y a-t-il autre chose à faire?

Si une âme charitable pouvait me donner un coup de main, ce serait vraiment fort apprécié!

Cordialement,

Jean-Christophe

Hors ligne

 

#2 06 Feb 2005 10:03:26

saintshakajin
Prêcheu(r|se) du libre
 
Date d'inscription: 03 Feb 2005
Messages: 182

Re: [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Passer en 10.1 Official serait pas de refus je dirais, donc si tu pouvais récupérer les isos, tu pourrais upgrader. Il ne faut pas oublier que la 10.1 Community est une "beta"

Sinon, les DNS, non ne les supprimes pas, ça doit être celles de ton FAI. Par contre, ta carte réseau est configurée comment ? En DHCP ? Et ton fichier /etc/resolc.conf, que dit-il ? (cat /etc/resolv.conf)
Et au passage si tu pouvais nous copier un message d'alerte, qu'on sache ce qu'il te dit smile


Debian Sid - XOrg 6.9 - KDE 3.5.0 - Kernel 2.6.15-ck2

Hors ligne

 

#3 06 Feb 2005 10:41:43

Jean-Christophe
Affranchi(e)
 
Lieu: Les Bioux (VD)
Date d'inscription: 06 Feb 2005
Messages: 4

Re: [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Salut saintshakajin,

Pour ce qui est de la 10.1 Official, je l'ai téléchargée et gravée avant-hier (mais pas chez moi avec mon modem, ce serait un peu long  big_smile ...).
Il y a un petit problème: je n'arrive pas à lancer la mise à jour. Le CD1 démarre normalement et affiche une fenêtre avec 6 choix répartis sur 2 colonnes; cliquer sur un lien de la première (par ex. Installer Mandrake) ne provoque absolument rien...  Un bug (J'avais contrôlé les images avec MD5)?

En ce qui concerne ma carte réseau, je ne sais pas du tout comment elle est configurée (où puis-je avoir l'info?); je ne veux pas trop m'avancer, mais il doit y avoir quelque part un paramètre qui fait que l'accès au web et au serveur de messagerie passe par le port ethernet et non le série (modem).

Le gros problème actuellement, c'est que je suis obligé d'être sous Windows pour discuter ici  :frown:

Pourrais-tu m'indiquer tout ce que j'ai à contrôler et à noter, histoire d'éviter trop d'aller-retours?


Merci en tout cas pour ton aide!

Jean-Christophe

Hors ligne

 

#4 06 Feb 2005 10:48:51

BOFH
Admin
Lieu: Ecublens, VD
Date d'inscription: 03 Feb 2005
Messages: 862
Site web

Re: [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Hello, 

  Ces DNS sont bien ceux de l'EPFL. Les supprimer serait une idée. Désactiver le démarrage automatique de la carte réseau aussi. (Je ne connais pas Mandrake, aucune idée de la procédure a suivre.)

  Les commandes suivantes apporteront de précieuses informations de diagnostic:

Code:

ifconfig -a
route
cat /etc/resolv.conf
ps aux |egrap "pump|dhcpcd|dhclient"

++

Hors ligne

 

#5 06 Feb 2005 11:16:14

Jean-Christophe
Affranchi(e)
 
Lieu: Les Bioux (VD)
Date d'inscription: 06 Feb 2005
Messages: 4

Re: [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Merci,

Je taperai ces commandes ce soir (je dois m'arrêter pour l'instant) et transmettrai le résultat dès que possible.

A+

Jean-Christophe

Hors ligne

 

#6 06 Feb 2005 13:48:49

saintshakajin
Prêcheu(r|se) du libre
 
Date d'inscription: 03 Feb 2005
Messages: 182

Re: [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Bon, vu que tu as un windows et pour éviter de tout tapper, comme ça tu pourras faire un copier/coller. Il faut retourner les commandes dans des fichiers. Si tu as une partition fat32 tu peut directement les mettre dessus, si tu as une ntfs, là non, donc la disquette sera indispensable.
Petite explication:

Code:

ifconfig -a > ifconfig.txt

Pour /etc/resolv.conf, fais un

Code:

cp /etc/resolv.conf /mnt/windows/

par exemple.
Idem pour le fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (je ne suis pas sur de la bonne écriture du chemin mais la complétation t'aidera (touche tab)


Debian Sid - XOrg 6.9 - KDE 3.5.0 - Kernel 2.6.15-ck2

Hors ligne

 

#7 06 Feb 2005 21:00:14

Jean-Christophe
Affranchi(e)
 
Lieu: Les Bioux (VD)
Date d'inscription: 06 Feb 2005
Messages: 4

Re: [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Bonsoir,


Ces DNS sont bien ceux de l'EPFL. Les supprimer serait une idée.

C'est ce que je viens de faire, et ça marche maintenant, je vous écris depuis  ma Mandrake!


Désactiver le démarrage automatique de la carte réseau aussi. (Je ne connais pas Mandrake, aucune idée de la procédure a suivre.)

Euh, aucune idée non plus... Bête question: ce n'est pas uniformisé, en étant sous KDE?


Les commandes suivantes apporteront de précieuses informations de diagnostic:

Code:

ifconfig -a
route
cat /etc/resolv.conf
ps aux |egrap "pump|dhcpcd|dhclient"

Je ne sais pas si  c'est encore nécessaire, mais au cas où si c'est cela qui provoque cette lenteur au démarrage (et avant la suppression des DNS):
ifconfig -a

Code:

eth0      Lien encap:UNSPEC  HWaddr 00-30-8D-01-21-7D-8B-FB-00-00-00-00-00-00-00-00  
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:6E:4E:88:64  
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interruption:22 Mémoire:feafc000-0 

lo        Lien encap:Boucle locale  
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:802 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:802 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0 
          RX bytes:45007 (43.9 Kb)  TX bytes:45007 (43.9 Kb)

sit0      Lien encap:IPv6-dans-IPv4  
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0 
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

route

Code:

Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface

cat /etc/resolv.conf

Code:

search epfl.ch
nameserver 128.178.15.8
nameserver 128.178.15.7

ps aux (la commande complète ne fonctionnait pas)

Code:

USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0  1408  496 ?        S    19:54   0:00 init [5]  
root         2  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0     0    0 ?        SN   19:54   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [migration/1]
root         5  0.0  0.0     0    0 ?        SN   19:54   0:00 [ksoftirqd/1]
root         6  0.0  0.0     0    0 ?        S<   19:54   0:00 [events/0]
root         7  0.0  0.0     0    0 ?        S<   19:54   0:00 [events/1]
root         8  0.0  0.0     0    0 ?        S<   19:54   0:00 [khelper]
root         9  0.0  0.0     0    0 ?        S<   19:54   0:00 [kblockd/0]
root        10  0.0  0.0     0    0 ?        S<   19:54   0:00 [kblockd/1]
root        43  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [kirqd]
root        44  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [pdflush]
root        45  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [pdflush]
root        46  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [kswapd0]
root        47  0.0  0.0     0    0 ?        S<   19:54   0:00 [aio/0]
root        48  0.0  0.0     0    0 ?        S<   19:54   0:00 [aio/1]
root       159  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [kseriod]
root       287  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [kjournald]
root       446  0.0  0.0  1396  372 ?        S<s  19:54   0:00 udevd
root       632  0.0  0.2  2136 1400 ?        Ss   19:54   0:00 devfsd /dev
root       707  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:54   0:00 [khubd]
root      1079  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:55   0:00 [kjournald]
root      1329  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:55   0:00 [khpsbpkt]
root      1353  0.0  0.0     0    0 ?        S    19:55   0:00 [knodemgrd_0]
rpc       2121  0.0  0.1  1544  568 ?        Ss   19:55   0:00 portmap
root      2247  0.0  0.1  1460  612 ?        Ss   19:55   0:00 syslogd -m 0 -a /var/spool/postfix/dev/log
root      2266  0.0  0.2  2112 1236 ?        Ss   19:55   0:00 klogd -2
xfs       2493  0.0  0.9  6696 5076 ?        Ss   19:55   0:00 xfs -port -1 -daemon -droppriv -user xfs
73        2508  0.0  0.1  2020  932 ?        Ss   19:55   0:00 dbus-daemon-1 --system
root      2563  0.0  0.1  2416  664 ?        S    19:55   0:00 /usr/bin/mdkkdm -nodaemon
daemon    2569  0.0  0.1  1528  552 ?        Ss   19:55   0:00 /usr/sbin/atd
root      2585  0.5  2.0 144012 10604 ?      S    19:55   0:08 /etc/X11/X -deferglyphs 16 -auth /var/run/xauth/A:0-NV8RBY
root      2613  0.0  0.3  3700 1760 ?        S    19:55   0:00 -:0                      
root      2624  0.0  0.1  1996  864 ?        Ss   19:55   0:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfile /var/run/xinetd.pid
root      2688  0.0  0.4  5216 2080 ?        Ss   19:55   0:00 cupsd
root      2942  0.0  0.2  2768 1060 ?        Ss   19:55   0:00 /usr/lib/postfix/master
postfix   2948  0.0  0.2  2848 1128 ?        S    19:55   0:00 pickup -l -t fifo -u -c -o content_filter  -o receive_override_options 
postfix   2949  0.0  0.2  2880 1156 ?        S    19:55   0:00 qmgr -l -t fifo -u -c
postfix   2950  0.0  0.2  4104 1508 ?        S    19:55   0:00 tlsmgr -l -t fifo -u -c
root      3127  0.0  0.1  1456  612 ?        Ss   19:55   0:00 crond
root      3217  0.0  1.2  8680 6260 ?        Ss   19:55   0:00 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
root      3362  0.0  0.0  1400  416 tty1     Ss+  19:55   0:00 /sbin/mingetty tty1
root      3363  0.0  0.0  1400  416 tty2     Ss+  19:55   0:00 /sbin/mingetty tty2
root      3364  0.0  0.0  1400  416 tty3     Ss+  19:55   0:00 /sbin/mingetty tty3
root      3368  0.0  0.0  1404  420 tty4     Ss+  19:55   0:00 /sbin/mingetty tty4
root      3369  0.0  0.0  1404  420 tty5     Ss+  19:55   0:00 /sbin/mingetty tty5
root      3371  0.0  0.0  1404  420 tty6     Ss+  19:55   0:00 /sbin/mingetty tty6
jcm       4824  0.0  0.2  2892 1484 ?        S    20:03   0:00 /bin/sh /usr/bin/startkde
jcm       4902  0.0  0.1  2436  704 ?        S    20:03   0:00 dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session
jcm       4903  0.0  0.2  2024 1028 ?        Ss   20:03   0:00 dbus-daemon-1 --fork --print-pid 8 --print-address 6 --session
jcm       4913  0.0  0.1  2640  980 ?        Ss   20:03   0:00 s2u --daemon=yes
jcm       4935  0.0  1.6 22304 8556 ?        Ss   20:03   0:00 kdeinit: Running...      
jcm       4938  0.0  1.6 22212 8664 ?        S    20:03   0:00 kdeinit: dcopserver --nosid
jcm       4943  0.0  1.9 23880 10184 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: klauncher       
jcm       4946  0.0  2.3 25108 12152 ?       R    20:03   0:00 kdeinit: kded            
jcm       4947  0.0  0.3  3264 1632 ?        Rs   20:03   0:00 famd
jcm       4955  0.0  1.1 10860 6100 ?        S    20:03   0:00 /usr/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -l 3 -f
jcm       4965  0.0  2.9 30284 14980 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: knotify         
jcm       5069  0.0  0.0  1404  304 ?        S    20:03   0:00 kwrapper ksmserver
jcm       5071  0.0  2.2 23724 11344 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: ksmserver       
jcm       5072  0.0  2.6 25216 13556 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: kwin -session 117f000001000105877924600000019860001_1107631391_463083
jcm       5074  0.0  2.4 24388 12452 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: kwrited         
jcm       5076  0.1  3.6 31768 18724 ?       S    20:03   0:01 kdeinit: kdesktop        
jcm       5079  0.1  2.9 27004 15284 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: kicker          
jcm       5081  0.0  1.7 23372 9184 ?        S    20:03   0:00 kdeinit: kio_file file /tmp/ksocket-jcm/klauncherBZG4Oa.slave-socket /tmp/ksocket-jcm/kdesktopue2rwb.slave-socket
jcm       5090  0.0  2.3 24124 11912 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: khotkeys        
jcm       5092  0.0  2.4 23912 12524 ?       S    20:03   0:00 krandrtray
jcm       5094  0.0  3.2 28504 16576 ?       S    20:03   0:00 korgac --miniicon korganizer
jcm       5096  0.0  2.8 25924 14612 ?       S    20:03   0:00 kdeinit: kmix -session 117f000001000106950604900000022380010_1107631391_441878
jcm       5098  0.0  2.5 24280 13296 ?       S    20:03   0:00 kscd -session 117f000001000106957088700000026470006_1107631391_442624
jcm       5109  0.0  2.5 24896 13024 ?       S    20:03   0:00 korn -session 117f000001000107502851600000024760042_1107631391_442296
jcm       5124  0.0  1.6 56792 8576 ?        Sl   20:03   0:00 /usr/lib/evolution/2.0/evolution-alarm-notify --sm-config-prefix /evolution-alarm-notify-cQdfhy/ --sm-client-id 110a010289000110096024000000082160013 --screen 0
jcm       5132  0.0  0.4  3852 2332 ?        S    20:03   0:00 /usr/lib/gconfd-2 14
jcm       5133  0.0  2.5 24896 13144 ?       S    20:03   0:00 kpilotDaemon -session 117f000001000110763112900000050750025_1107631391_441863
jcm       5135  0.0  1.9 23864 9832 ?        S    20:03   0:00 kalarmd --login
jcm       5138  0.0  0.5  5036 2796 ?        Ss   20:03   0:00 /usr/lib/bonobo-activation-server --ac-activate --ior-output-fd=18
jcm       5143  0.0  1.1 62212 5760 ?        Sl   20:03   0:00 /usr/lib/evolution-data-server-1.0 --oaf-activate-iid=OAFIID:GNOME_Evolution_DataServer_CalFactory:1.0 --oaf-ior-fd=21
jcm       5217  0.0  0.7  6316 3636 ?        S    20:04   0:00 /usr/X11R6/bin/xterm.real -name Terminal
jcm       5220  0.0  0.3  3092 1816 pts/1    Ss   20:04   0:00 bash
root      5373  0.0  0.2  2376 1052 pts/1    S    20:05   0:00 su
root      5384  0.0  0.3  2580 1560 pts/1    S    20:05   0:00 bash
jcm       5531  1.8  4.5 36472 23460 ?       S    20:06   0:14 krusader -caption Krusader -icon krusader.png -miniicon krusader.png
root      7079  0.0  0.1  2252  744 pts/1    R+   20:19   0:00 ps aux

Merci infiniment à tous pour votre aide! Tout n'est pas encore résolu (démarrage lent, mise-à-jour avec la 10.1 Official), mais c'est un bon début  big_smile

Jean-Christophe

Hors ligne

 
  • Index
  •  » Mandriva
  •  » [NET] Mandrake 10.1 Community Connexion Net (Non Résolu)

Pied de page des forums

Powered by FluxBB