| Nom | Pays | Site web | Par page de contact | |
|---|---|---|---|---|
| Chapril | FR | https://www.chapril.org/ | contact@chapril.org | non |
| FixMe | CH | https://fixme.ch | contact@fixme.ch | non |
| CH-Open | CH | https://www.ch-open.ch | info@ch-open.ch | non |
| Free IT Foundation | CH | http://free-it-foundation.org/ | info@free-it-foundation.org | non |
| Post Tenebras Lab | CH | https://www.posttenebraslab.ch/ | comite@posttenebraslab.ch | non |
| Logiciels libres et développement durable | CH | https://ll-dd.ch | non | https://ll-dd.ch/contact/ |
| Itopie | CH | https://www.itopie.ch | non | https://www.itopie.ch/contact/ |
| Home Informatique | CH | https://homeinformatique.ch/ | non | https://homeinformatique.ch/#contact |
| LA MANIVELLE | CH | https://manivelle.ch | info@manivelle.ch | https://manivelle.ch/contact |
| Onl’fait | CH | https://onlfait.ch/ | contact@onlfait.ch | non |
| Wikimedia Suisse | CH | https://wikimedia.ch/fr | https://wikimedia.ch/fr/contact/ | |
| Grands-Parents pour le Climat | CH | https://www.gpclimat.ch/fr/ | https://www.gpclimat.ch/contact/ | |
| Grands-parents pour le climat VALAIS | CH | https://gpclimat-valais.blogspot.com/ | elisabeth.thiemard@gpclimat.ch, francois.pilet@gpclimat.ch | non |
| Grands-parents pour le climat-Lausanne - lausanne.gpclimat.ch | CH | https://gpclimat-lausanne.blogspot.com | guy.dottrens@gpclimat.ch | non |
| Grands-Parents pour le climat - Genève et environs | CH | https://gpclimat-ge.ch/ | comite@gpclimat-ge.ch | non |
| Grands-parents pour le climat - JYBE (Jura Yverdon Broye Echallens) | CH | https://gpclimat-jybe.blogspot.com/ | francine.thum@gpclimat.ch | non |
| Grands-parents pour le climat - BEJU (Berne francophone, Jura) | CH | https://gpclimat-bejune.blogspot.com/p/contacts.html | christiane.comment@gpclimat.ch | non |
| Grands-Parents pour le climat - Fribourg | CH | https://gpclimat-fribourg.blogspot.com/ | cristina.tattarletti@gpclimat.ch | non |
| La Quadrature du Net | EU | https://www.laquadrature.net | contact@laquadrature.net | non |
| CH++ | CH | https://chplusplus.org/fr/ | hello@chplusplus.org | non |
| Swiss Cybersecurity Advisory and Research Group | CH | https://www.scarg.org/ | sgh@unil.ch | non |
| AlgorithmWatch | EU | https://algorithmwatch.org | info@algorithmwatch.org | non |
| Société Numérique / Digitale Gesellschaft | CH | https://www.societe-numerique.ch/ | office@digitale-gesellschaft.ch | non |
| FabLab-la Côte | CH | http://www.fablab-lacote.ch/ | info@fablab-lacote.ch | non |
| Anancus | CH | https://anancus.ynh.fr/ | webmaster@anancus.ynh.fr | non |
| Fablab Renens | CH | http://www.fablab-renens.ch/ | fablab_renens_su@googlegroups.com | non |
| Chaos Computer Club | CH | https://ccc-ch.ch | presse@ccc-ch.ch | non |
| Why ! Open Computing | CH | https://whyopencomputing.ch/ | shop@whyopencomputing.ch | non |
| Swiss Neutral Net | CH | https://www.swissneutral.net/ | non | https://www.swissneutral.net/?page_id=325 |
| Fair Social Net | CH | https://fairsocialnet.ch/ | non | non |
| ImpactIA | CH | https://impactia.org/ | info@impactia.org | non |
| Nebulae | FR | https://nebulae.co/ | contact@nebulae.co | non |
| Sleto | FR | https://www.sleto.net/ | contact@sleto.net | non |
| NoMagic | UK | https://nomagic.uk | contact+other@nomagic.uk | non |
| Framasoft | FR | https://framasoft.org/fr/ | https://contact.framasoft.org/fr/#general | non |
| Siick's Services | FR | https://services.siick.fr | services@siick.fr | non |
| Numéricloud | FR | https://numericloud.eu | non | https://numericloud.eu/contact/ |
| Hadoly | FR | https://www.hadoly.fr/ | contact@hadoly.fr | non |
| April | EU | https://www.april.org/ | comtact@april.org | https://www.april.org/nous-contacter |
| Nom | Pays | Site web | Par page de contact | |
|---|---|---|---|---|
| —– | —— | ———- | —— | ——————— |
| Liip | —— | ———- | —— | ——————— |
| Infomaniak | —— | ———- | —— | ——————— |
| ELCA | —— | ———- | —— | ——————— |
100CHF logos sur le site et pendant l'événement
500CHF logos plus offre de job machine à café
1000CHF une table dans l'espace hacking 60cmx60cm