Swisslinux.org

− Le carrefour GNU/Linux en Suisse −

 

Langue

 

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

fr:association:comptes:resultat [2025/01/22 21:35]
st-bernard [Bilan 2023]
fr:association:comptes:resultat [2025/01/25 14:34] (Version actuelle)
st-bernard [Bilan 2024]
Ligne 32: Ligne 32:
 | 1000 | Caisse |   0.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  100.00| | 1000 | Caisse |   0.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  100.00|
 | 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  335.00|  100.00| | 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  335.00|  100.00|
-| 1010 | Poste finance |   21'288.24|  24'435.66| |  |  |  |  | +| 1010 | Poste finance |   21'438.24|  24'435.66| |  |  |  |  | 
-| 1100 | Créances provenant de livraisons |   3'150.00|  1'100.00| | | | | |+| 1100 | Créances provenant de livraisons |   3'000.00|  1'100.00| | | | | |
 | 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  | | 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  |
 | 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  25'486.66|  27'002.02| | 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  25'486.66|  27'002.02|
Powered by Dokuwiki - fr/association/comptes/resultat.1737578142.txt.gz · Dernière modification: 2025/01/22 21:35 par st-bernard