Swisslinux.org

− Le carrefour GNU/Linux en Suisse −

 

Langue

 

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

fr:association:comptes:resultat [2025/01/22 21:21]
st-bernard
fr:association:comptes:resultat [2025/01/25 14:34] (Version actuelle)
st-bernard [Bilan 2024]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Résultat ====== ====== Résultat ======
  
-===== 2023 =====+===== 2024 =====
  
 ==== Profits et Pertes ==== ==== Profits et Pertes ====
  
-^  ^Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^  2023^  2023^+^  ^Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^  2024^  2023^
 | | | | | | | | | |
-| 3410 | Contributions des membres actifs |   3'000.00|  3'000.00|+| 3410 | Contributions des membres actifs |   2'550.00|  3'000.00|
 | 3620 | Dons |   0.00|  0.00| | 3620 | Dons |   0.00|  0.00|
-| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  5'742.12|  5'742.12| +| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  4'323.55|  5'742.12| 
-^ ^Total ^  8'742.12 ^  3'775.00^+^ ^Total ^  6'873.55 ^  8'742.12^
 | | | | | | | | | |
-^  ^Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    ^  2023^  2023^+^  ^Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    ^  2024^  2023^
 | | | | | | | | | |
 | 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00|  0.00| | 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00|  0.00|
-| 4430 | Frais RHL |   6'915.20|   6'915.20| +| 4430 | Frais RHL |   5'973.60|   6'915.20| 
-| 4440 | Conférences SLo |   1'350.00|   1350.00|+| 4440 | Conférences SLo |   230.70|   1'350.00|
 | 6500 | Charges d'administration |   280.00|  280.00| | 6500 | Charges d'administration |   280.00|  280.00|
-| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   1'015.13|  1'015.13| +| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   979.99|  1'015.13| 
-| 6510 | Téléphone, Internet |   332.10|  332.10| +| 6510 | Téléphone, Internet |   332.25|  332.10| 
-| 6520 | Cotisations à des associations |   275.05|  275.05|+| 6520 | Cotisations à des associations |   269.43|  275.05|
 | 6940 | Frais bancaires |   90.00|  90.00| | 6940 | Frais bancaires |   90.00|  90.00|
-^ ^Total ^  10'257.48^   10'257.48^ +^ ^Total ^  8'155.97^   10'257.48^ 
 | | | | | | | | | |
-^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  -1'515.36^   -1'515.36^ +^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  -1'282.42^   -1'515.36^ 
  
-==== Bilan 2023 ====+==== Bilan 2024 ====
  
 ^  ^Actifs ^  31.12^  01.01^ ^ ^Passifs ^  31.12^  01.01^ ^  ^Actifs ^  31.12^  01.01^ ^ ^Passifs ^  31.12^  01.01^
  
-| 1000 | Caisse |   50.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  100.00|  100.00| +| 1000 | Caisse |   0.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  100.00| 
-| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  100.00|  100.00| +| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  335.00|  100.00| 
-| 1010 | Poste finance |   24'435.66|  24'435.66| |  |  |  |  | +| 1010 | Poste finance |   21'438.24|  24'435.66| |  |  |  |  | 
-| 1100 | Créances provenant de livraisons |   1'100.00|  1'100.00| | | | | |+| 1100 | Créances provenant de livraisons |   3'000.00|  1'100.00| | | | | |
 | 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  | | 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  |
-| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  27'002.02|  27'002.02| +| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  25'486.66|  27'002.02| 
-| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'515.36|   -1'515.36 | +| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'282.42|   -1'515.36 | 
-^ ^Total ^  25'686.66^   25'686.66^ ^ ^Total ^  25'686.66 ^  25'686.66^+^ ^Total ^  24'539.24^   25'686.66^ ^ ^Total ^  24'539.24 ^  25'686.66^
  
  
Ligne 77: Ligne 77:
 | 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  27'002.02|  24'946.14| | 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  27'002.02|  24'946.14|
 | 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'515.36|   2'055.88 | | 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'515.36|   2'055.88 |
-^ ^Total ^  25'686.66^   27'062.02^ ^ ^Total ^  25'486.66 ^  27'062.02^+^ ^Total ^  25'686.66^   27'062.02^ ^ ^Total ^  25'686.66 ^  27'062.02^
  
  
Powered by Dokuwiki - fr/association/comptes/resultat.1737577293.txt.gz · Dernière modification: 2025/01/22 21:21 par st-bernard