Swisslinux.org

− Le carrefour GNU/Linux en Suisse −

 

Langue

 

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

fr:association:comptes:etat [2012/01/28 15:13]
Lixette effacée
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Etat du compte / Kontozustand / Stato del conto ====== 
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== 2008 ==== 
- 
-^  Revenus / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^^  Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF]  ^^ 
-|  |  |  |  | 
-| Solde / Restbetrag / Saldo (2007) |  338.25  | Assemblée générale / Generalversammlung / Assemblea generale |  43.25  | 
-| Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali |  460.00  | Sorties / Ausgänge / Uscite  |  38.30  | 
-| Dons / Spenden / Donazioni |  315.25  | Projet : Linuxdays |  73.25  | 
-| Recette / ... / ... |  1556.80  | Projet : T-shirt |  1643.40  | 
-| Intérêts / Zinse / Interessi |  0.90  | Frais compte postal / Postkontokosten / Spese conto postale |  44.95  | 
-|  |   | Hébergement / Server-Kosten  / Hosting |  180.00  | 
-|  |   | Nom de domaine / Domän  / ... |  22.00  | 
-|  |    |   |   | 
-|  |  **2671.20** |  |  **2045.15** | 
-|  |  |  |  | 
-^  ^  ^ Total / Totale ^  626.05 ^ 
- 
- 
-==== 2007 ==== 
- 
-^  Revenus / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^^  Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF]  ^^ 
-|  |  |  |  | 
-| Solde / Restbetrag / Saldo (2006) |  229.65 | Assemblée générale / Generalversammlung / Assemblea generale |  22.35 | 
-| Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali |  540.00 | Sorties / Ausgänge / Uscite  |    | 
-| Dons / Spenden / Donazioni |  520.25 | Frais compte postal / Postkontokosten / Spese conto postale |  23.65 | 
-| Intérêts / Zinse / Interessi |  0.25 | Hébergement / Server-Kosten  / Hosting((Fév. -- Déc. / Feb. -- Déc.)) |  165.00 | 
-|  |    | Flyers, stickers, poster |  651.75 | 
-|  |    | Linuxdays |  89.15 | 
-|  |  **1290.15** |  |  **951.90** | 
-|  |  |  |  | 
-^  ^  ^ Total / Totale ^  338.25 ^ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== 2006 ==== 
- 
-^  Revenus / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^^  Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF]  ^^ 
-|  |  |  |  | 
-| Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali |  300.00  | Assemblée constitutive / Generalversammlung / Assemblea costitutiva |  40.00 | 
-| Dons / Spenden / Donazioni |  84.00 | Sorties / Ausgänge / Uscite |  67.00 | 
-| Intérêts / Zinse / Interessi |  0.05 | Frais postaux / Postkontokosten / Spese postali |  2.40 | 
-|  |    | Hébergement / Server-Kosten / Hosting((Nov. -- Jan. / Nov. -- Gen.)) |  45.00 | 
-|  |  **384.05** |  |  **154.40** | 
-|  |  |  |  | 
-^  ^  ^ Total / Totale ^ 229.65 ^ 
Powered by Dokuwiki - fr/association/comptes/etat.1327760000.txt.gz · Dernière modification: 2012/01/28 15:13 par Lixette