Swisslinux.org

− Le carrefour GNU/Linux en Suisse −

 

Langue

 

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

fr:association:comptes:budgets [2010/01/07 19:30]
calimarno
fr:association:comptes:budgets [2024/01/28 12:10] (Version actuelle)
st-bernard [Budgets]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Budgets ====== ====== Budgets ======
  
-===== 2009 =====+===== 2024 ===== 
 +\\ 
 +^  ^Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^  2024^ 
 +| | | | 
 +| 3410 | Contributions des membres actifs |   3'350.00| 
 +| 3620 | Dons |   0.00| 
 +| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  3'600.00| 
 +^ ^Total ^  6'950.00 ^ 
 +| | | | 
 +^  ^Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    ^  2024^ 
 +| | | | 
 +| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00| 
 +| 4430 | Frais RHL |   5'600.00| 
 +|      | Conférences 2024 |  2'500.00 | 
 +|      | Provision pour activités |  2'000.00 | 
 +| 6500 | Charges d'administration |   300.00| 
 +| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   1'000.00| 
 +| 6510 | Téléphone, Internet |   350.00| 
 +| 6520 | Cotisations à des associations |   400.00| 
 +| 6940 | Frais bancaires |   100.00| 
 +^ ^Total ^  12'250.00^ 
 +| | | |  
 +^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  -5'300.00^
  
-Ce budget sera présenté lors de l'[[fr:association:evenements:20100115|Assemblée Générale du 15 janvier 2010]].+ 
 +^  ^Investissements [CHF]  ^  2024^ 
 +| | | |  
 +| 1| Beamer  |   1'000.00| 
 + 
 +===== 2023 ===== 
 +\\ 
 +^  ^Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^  2023^ 
 +| | | | 
 +| 3410 | Contributions des membres actifs |   4'500.00| 
 +| 3620 | Dons |   0.00| 
 +| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  5'600.00| 
 +^ ^Total ^  10'100.00 ^ 
 +| | | | 
 +^  ^Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    ^  2023^ 
 +| | | | 
 +| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00| 
 +| 4430 | Frais RHL |   7'600.00| 
 +|      | Conférences 2023 |  3'500.00 | 
 +| 6500 | Charges d'administration |   300.00| 
 +| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   1'000.00| 
 +| 6510 | Téléphone, Internet |   350.00| 
 +| 6520 | Cotisations à des associations |   400.00| 
 +| 6940 | Frais bancaires |   100.00| 
 +^ ^Total ^  13'250.00^ 
 +| | | |  
 +^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  -3'150.00^ 
 + 
 + 
 +^  ^Investissements [CHF]  ^  2023^ 
 +| | | |  
 +| 1| Beamer  |   1'000.00| 
 + 
 + 
 +===== 2021 ===== 
 + 
 +^  ^Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^  2022^  2021^ 
 +| | | | | 
 +| 3410 | Contributions des membres actifs |   4'500.00|  4'500.00| 
 +| 3620 | Dons |   0.00|  0.00| 
 +| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  0.00|  0.00| 
 +^ ^Total ^  4'500.00 ^  4'500.00^ 
 +| | | | | 
 +^  ^Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    ^  2022^  2021^ 
 +| | | | | 
 +| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00|   0.00| 
 +| 4430 | Frais RHL |   0.00|   0.00| 
 +| 6500 | Charges d'administration |   300.00|  300.00| 
 +| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   720.00|  720.00| 
 +| 6510 | Téléphone, Internet |   50.00|  50.00| 
 +| 6520 | Cotisations à des associations |   400.00|  400.00| 
 +| 6940 | Frais bancaires |   100.00|  100.00| 
 +| | Provision pour événement et activité |  2930.00| | 
 +^ ^Total ^  4'500.00^   1'570.00^  
 +| | | | | 
 +^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  0.00^   +2'930.00^  
 + 
 + 
 +^  ^Investissements [CHF]  ^  2022^  2021^ 
 +| | | | | 
 +| 1| Beamer  |   1000.00|  0.00| 
 + 
 +===== 2011 ===== 
 + 
 +Ce budget a été présenté lors de l'[[fr:association:evenements:20110121|Assemblée Générale du 21 janvier 2011]]. 
 + 
 +^  Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^^  Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF]  ^^ 
 +| | | | | 
 +| Solde / Restbetrag / Saldo (2010) |  346.35  | Nom de domaine |  15.00  | 
 +| Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali |  400.00  | Hébergement / Server-kosten / Hosting |  180.00  | 
 +| Dons / Spenden / Donazioni |  150.00   | Projets / Projekte / Progetti |  350.00  | 
 +| Intérêts / Zinsen / Interessi |  0.50  | Sorties (dont AG) / Ausgänge (mit GV) / Uscite |  250.00  | 
 +| | | SLo Day(s) / Geekeries |  250.00  | 
 +| | | Frais CCP |  40.00  | 
 +| |  **896.85**  |  |  **885.00**  | 
 +^   Total : 11.85  ^^^^ 
 + 
 +===== 2010 ===== 
 + 
 +Ce budget a été présenté lors de l'[[fr:association:evenements:20100115|Assemblée Générale du 15 janvier 2010]].
  
 ^  Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^^  Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF]  ^^ ^  Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^^  Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF]  ^^
Ligne 10: Ligne 111:
 | Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali |  500.00  | Hébergement / Server-kosten / Hosting |  180.00  | | Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali |  500.00  | Hébergement / Server-kosten / Hosting |  180.00  |
 | Dons / Spenden / Donazioni |  150.00   | Projets / Projekte / Progetti |  350.00  | | Dons / Spenden / Donazioni |  150.00   | Projets / Projekte / Progetti |  350.00  |
-| Intérêts / Zinsen / Interessi |  0.50 | Sorties (dont AG) / Ausgänge (mit GV) / Uscite |  150.00  |+| Intérêts / Zinsen / Interessi |  0.50  | Sorties (dont AG) / Ausgänge (mit GV) / Uscite |  150.00  |
 | | | SLo Day(s) / Geekeries |  350.00  | | | | SLo Day(s) / Geekeries |  350.00  |
 | | | CCP / ... |  50.00  | | | | CCP / ... |  50.00  |
Powered by Dokuwiki - fr/association/comptes/budgets.1262889014.txt.gz · Dernière modification: 2011/07/18 08:44 (modification externe)