Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | 2024 | |
---|---|---|
3410 | Contributions des membres actifs | 3'350.00 |
3620 | Dons | 0.00 |
3630 | Rencontres Hivernales du Libre | 3'600.00 |
Total | 6'950.00 | |
Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | 2024 | |
4425 | Contributions aux frais d'inscription | 0.00 |
4430 | Frais RHL | 5'600.00 |
Conférences 2024 | 2'500.00 | |
Provision pour activités | 2'000.00 | |
6500 | Charges d'administration | 300.00 |
6503 | Littérature spécialisée LWN | 1'000.00 |
6510 | Téléphone, Internet | 350.00 |
6520 | Cotisations à des associations | 400.00 |
6940 | Frais bancaires | 100.00 |
Total | 12'250.00 | |
Bénéfices(+) / Pertes(-) | -5'300.00 |
Investissements [CHF] | 2024 | |
---|---|---|
1 | Beamer | 1'000.00 |
Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | 2023 | |
---|---|---|
3410 | Contributions des membres actifs | 4'500.00 |
3620 | Dons | 0.00 |
3630 | Rencontres Hivernales du Libre | 5'600.00 |
Total | 10'100.00 | |
Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | 2023 | |
4425 | Contributions aux frais d'inscription | 0.00 |
4430 | Frais RHL | 7'600.00 |
Conférences 2023 | 3'500.00 | |
6500 | Charges d'administration | 300.00 |
6503 | Littérature spécialisée LWN | 1'000.00 |
6510 | Téléphone, Internet | 350.00 |
6520 | Cotisations à des associations | 400.00 |
6940 | Frais bancaires | 100.00 |
Total | 13'250.00 | |
Bénéfices(+) / Pertes(-) | -3'150.00 |
Investissements [CHF] | 2023 | |
---|---|---|
1 | Beamer | 1'000.00 |
Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
3410 | Contributions des membres actifs | 4'500.00 | 4'500.00 |
3620 | Dons | 0.00 | 0.00 |
3630 | Rencontres Hivernales du Libre | 0.00 | 0.00 |
Total | 4'500.00 | 4'500.00 | |
Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | 2022 | 2021 | |
4425 | Contributions aux frais d'inscription | 0.00 | 0.00 |
4430 | Frais RHL | 0.00 | 0.00 |
6500 | Charges d'administration | 300.00 | 300.00 |
6503 | Littérature spécialisée LWN | 720.00 | 720.00 |
6510 | Téléphone, Internet | 50.00 | 50.00 |
6520 | Cotisations à des associations | 400.00 | 400.00 |
6940 | Frais bancaires | 100.00 | 100.00 |
Provision pour événement et activité | 2930.00 | ||
Total | 4'500.00 | 1'570.00 | |
Bénéfices(+) / Pertes(-) | 0.00 | +2'930.00 |
Investissements [CHF] | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
1 | Beamer | 1000.00 | 0.00 |
Ce budget a été présenté lors de l'Assemblée Générale du 21 janvier 2011.
Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
---|---|---|---|
Solde / Restbetrag / Saldo (2010) | 346.35 | Nom de domaine | 15.00 |
Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 400.00 | Hébergement / Server-kosten / Hosting | 180.00 |
Dons / Spenden / Donazioni | 150.00 | Projets / Projekte / Progetti | 350.00 |
Intérêts / Zinsen / Interessi | 0.50 | Sorties (dont AG) / Ausgänge (mit GV) / Uscite | 250.00 |
SLo Day(s) / Geekeries | 250.00 | ||
Frais CCP | 40.00 | ||
896.85 | 885.00 | ||
Total : 11.85 |
Ce budget a été présenté lors de l'Assemblée Générale du 15 janvier 2010.
Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
---|---|---|---|
Solde / Restbetrag / Saldo (2009) | 500.50 | Nom de domaine | 15.00 |
Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 500.00 | Hébergement / Server-kosten / Hosting | 180.00 |
Dons / Spenden / Donazioni | 150.00 | Projets / Projekte / Progetti | 350.00 |
Intérêts / Zinsen / Interessi | 0.50 | Sorties (dont AG) / Ausgänge (mit GV) / Uscite | 150.00 |
SLo Day(s) / Geekeries | 350.00 | ||
CCP / … | 50.00 | ||
1151.00 | 1095.00 | ||
Total : 56.00 |
Ce budget a été présenté lors de l'Assemblée Générale du 23 janvier 2009.
Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
---|---|---|---|
Solde / Restbetrag / Saldo (2008) | 626.05 | Nom de domaine | 22.00 |
Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 500.00 | Hébergement / Server-kosten / Hosting | 180.00 |
Dons / Spenden / Donazioni | 250.00 | Projets / Projekte / Progetti | 400.00 |
Intérêts / Zinsen / Interessi | 0.50 | Sorties / Ausgänge / Uscite | 300.00 |
Frais / Kosten / Spese | 400.00 | ||
CCP / … | 50.00 | ||
1376.55 | 1352.00 | ||
Total : 24.55 |
Ce budget a été accepté par les membres, lors de l'Assemblée Générale du 11 janvier 2008.
Dieses Budget wurde von den Mitglieder während der Generalversammlung vom 11. Januar 2008 eingenommen.
Questo bilancio è stato accettato dai membri nell'ambito dell'Assemblea generale del 11 gennaio 2008.
Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
---|---|---|---|
Solde / Restbetrag / Saldo (2007) | 338.25 | Nom de domaine | 22.00 |
Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 500.00 | Hébergement / Server-kosten / Hosting | 180.00 |
Dons / Spenden / Donazioni | 100.00 | Projets / Projekte / Progetti | 600.00 |
Intérêts / Zinsen / Interessi | 0.25 | Sorties / Ausgänge / Uscite | 110.00 |
Frais / Kosten / Spese | 26.50 | ||
938.50 | 938.50 | ||
Total : 00.00 |
Ce budget a été accepté par les membres lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2007.
Dieses Budget wurde von den Mitglieder während der Generalversammlung von 26. Januar 2007 eingenommen.
Questo bilancio è stato accettato dai membri nell'ambito dell'Assemblea generale del 26 gennaio 2007.
Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
---|---|---|---|
Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 300.00 | Hébergement / Server-kosten / Hosting | 180.00 |
Dons / Spenden / Donazioni | 50.00 | Projets / Projekte / Progetti | 100.00 |
Intérêts / Zinsen / Interessi | 0.05 | Sorties / Ausgänge / Uscite | 65.00 |
Frais / Kosten / Spese | 5.05 | ||
350.05 | 350.05 | ||
Total : 0.00 |
Ce budget a été présenté lors de l'Assemblée Constitutive du 23 juin 2006.
Diese Budget wurde während der Konstitutionsversammlung von 23. Juni 2006 vorgestellt.
Questo bilancio è stato presentato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 23 giugno 2006.
Revenus / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
---|---|---|---|
Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 300 (?) | Nom de domaine / Dominio | 301) |
Dons / Spenden / Donazioni | ? | Hébergement / Server-Kosten / Hosting | 160 |
Intérêts / Zinsen / Interessi | ? | Compte chèque postal / Postkonto / Conto chèque postale | 36 |