Swisslinux.org

− Le carrefour GNU/Linux en Suisse −

 

Langue

 

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

fr:association:comptes:resultat [2025/01/22 21:29]
st-bernard [Profits et Pertes]
fr:association:comptes:resultat [2026/01/19 11:55] (Version actuelle)
st-bernard
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Résultat ====== ====== Résultat ======
 +
 +===== 2025 =====
 +
 +==== Profits et Pertes ====
 +
 +^  ^Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  ^  2025^ 2024^
 +| | | | |
 +| 3410 | Contributions des membres actifs |   2'300.00|  2'550.00|
 +| 3620 | Dons |   0.00|  0.00|
 +| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  5'620.58|  4'323.55|
 +^ ^Total ^  7'920.58 ^  6'873.55^
 +| | | | |
 +^  ^Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    ^  2025^  2024^
 +| | | | |
 +| 4430 | Frais RHL |   6'080.02|   5'973.60|
 +| 4440 | Conférences SLo |   0.00|   230.70|
 +| 6500 | Charges d'administration |   473.90|  280.00|
 +| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   0.00|  979.99|
 +| 6510 | Téléphone, Internet |   332.25|  332.25|
 +| 6520 | Cotisations à des associations |   272.39|  269.43|
 +| 6940 | Frais bancaires |   115.71|  90.00|
 +^ ^Total ^  7'274.27^   8'155.97^ 
 +| | | | |
 +^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  +646.31^   -1'515.36^ 
 +
 +==== Bilan 2025 ====
 +
 +^  ^Actifs ^  31.12^  01.01^ ^ ^Passifs ^  31.12^  01.01^
 +
 +| 1000 | Caisse |   50.00|  0.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  533.40|  0.00|
 +| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  1750.90|  335.00|
 +| 1010 | Poste finance |   21'438.24|  21'438.24| |  |  |  |  |
 +| 1011 | Poste finance |   575.19|  -.--| |  |  |  |  |
 +| 1100 | Créances provenant de livraisons |   0.00|  3'000.00| | | | | |
 +| 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  |
 +| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  24'204.24|  25'486.66|
 +| 1500 | Machine et appareils (GULL+Boite) |   1'111.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  +646.31|   -1'282.42 |
 +^ ^Total ^  27'134.85^   24'539.24^ ^ ^Total ^  27'134.85 ^  24'539.24^
 +
 +
 +
  
 ===== 2024 ===== ===== 2024 =====
Ligne 26: Ligne 67:
 ^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  -1'282.42^   -1'515.36^  ^ ^Bénéfices(+) / Pertes(-) ^  -1'282.42^   -1'515.36^ 
  
-==== Bilan 2023 ====+==== Bilan 2024 ====
  
 ^  ^Actifs ^  31.12^  01.01^ ^ ^Passifs ^  31.12^  01.01^ ^  ^Actifs ^  31.12^  01.01^ ^ ^Passifs ^  31.12^  01.01^
  
-| 1000 | Caisse |   50.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  100.00|  100.00| +| 1000 | Caisse |   0.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  100.00| 
-| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  100.00|  100.00| +| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  335.00|  100.00| 
-| 1010 | Poste finance |   24'435.66|  24'435.66| |  |  |  |  | +| 1010 | Poste finance |   21'438.24|  24'435.66| |  |  |  |  | 
-| 1100 | Créances provenant de livraisons |   1'100.00|  1'100.00| | | | | |+| 1100 | Créances provenant de livraisons |   3'000.00|  1'100.00| | | | | |
 | 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  | | 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  |
-| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  27'002.02|  27'002.02| +| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  25'486.66|  27'002.02| 
-| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'515.36|   -1'515.36 | +| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'282.42|   -1'515.36 | 
-^ ^Total ^  25'686.66^   25'686.66^ ^ ^Total ^  25'686.66 ^  25'686.66^+^ ^Total ^  24'539.24^   25'686.66^ ^ ^Total ^  24'539.24 ^  25'686.66^
  
  
Powered by Dokuwiki - fr/association/comptes/resultat.1737577773.txt.gz · Dernière modification: 2025/01/22 21:29 par st-bernard